| 序号 | 医疗机构名称 | 执业地址 | 登记号 | 所有制形式 | 法定代表人 | 主要负责人 | 经营性质 | 床位(张) | 牙椅(张) | 服务方式 | 诊疗科目 |
| 1 | 略阳县仙台坝镇卫生院 | 略阳县仙台坝镇 | 43608903461072711C2201 | 全民 | 罗松 | 罗松 | 非营利性(政府办) | 4 | 0 | 门诊、住院 | 预防保健科、全科医疗科科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科 |
| 2 | 仙台坝镇仙台坝村卫生室 | 略阳县仙台坝镇 仙台坝村 |
57563903261072712D6001 | 集体 | 王胜江 | 孙净雁 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 3 | 仙台坝镇娘娘坝村卫生室 | 略阳县仙台坝镇 仙台坝村 |
57563883061072712D6001 | 集体 | 莫超 | 刘玉梅 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 4 | 仙台坝镇新店子村卫生室 | 略阳县仙台坝镇 仙台坝村 |
57563595561072712D6001 | 集体 | 曹雁春 | 吴晓军 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 5 | 仙台坝镇任家院村卫生室 | 略阳县仙台坝镇 仙台坝村 |
57563905961072712D6001 | 集体 | 龙海军 | 任学东 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗、中医科 | ||
| 6 | 仙台坝镇仙台坝村医疗点 | 略阳县仙台坝镇 仙台坝村 |
PDY00001861072712D6001 | 集体 | 王胜江 | 李琳 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗、中医科 | ||
| 7 | 略阳县白雀寺镇卫生院 | 白雀寺镇白雀寺村 | 43608947261072711C2201 | 全民 | 周莉筠 | 周莉筠 | 非营利性(政府办) | 8 | 0 | 门诊、住院 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科 |
| 8 | 白雀寺镇木匣沟村卫生室 | 白雀寺镇木匣沟村 | 58079022061072712D6001 | 集体 | 唐雪芳 | 曾学华 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 9 | 白雀寺镇贤草沟村卫生室 | 白雀寺镇贤草沟村 | 58078983661072712D6001 | 集体 | 杨俊峰 | 李正文 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 10 | 白雀寺镇中坝子村卫生室 | 白雀寺镇中坝子村 | 58079011661072712D6001 | 集体 | 赵友辉 | 黄金龙 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 11 | 白雀寺镇何家坪村卫生室 | 白雀寺镇何家坪村 | 58078982861072712D6001 | 集体 | 苏久忠 | 何宝连 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 12 | 白雀寺镇淡家沟村卫生室 | 白雀寺镇淡家沟村 | 58079020461072712D6001 | 集体 | 汤再强 | 唐柏金 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 13 | 白雀寺镇蒿坝村卫生室 | 白雀寺镇蒿坝村 | 58079043161072712D6001 | 集体 | 王存忠 | 赵国红 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、 全科医疗科、中医科 |
||
| 14 | 白雀寺镇赵家院村卫生室 | 白雀寺镇赵家院村 | 58079041561072712D6001 | 集体 | 徐守军 | 王义新 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 15 | 白雀寺镇一里沟村卫生室 | 白雀寺镇一里沟村 | 58078976461072712D6001 | 集体 | 肖丹杨 | 肖乐文 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 16 | 白雀寺镇蔡家营村卫生室 | 白雀寺镇蔡家营村 | 58079052X61072712D6001 | 集体 | 任永勤 | 庞风鸣 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 17 | 白雀寺镇曾家沟村卫生室 | 白雀寺镇曾家沟村 | 58078971361072712D6001 | 集体 | 曾晓凤 | 张海荣 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 18 | 白雀寺镇青白石村卫生室 | 白雀寺镇青白石村 | 58078978061072712D6001 | 集体 | 邓永林 | 陈发军 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 19 | 白雀寺镇华阳沟村卫生室 | 白雀寺镇华阳沟村 | 58079032761072712D6001 | 集体 | 周正强 | 张怡 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 20 | 白雀寺镇南家山村卫生室 | 白雀寺镇南家山村 | 58078980161072712D6001 | 集体 | 刘洁 | 王慧 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、 全科医疗科、中医科 |
||
| 21 | 白雀寺镇白杨坪村卫生室 | 白雀寺镇白杨坪村 | 58078986061072712D6001 | 集体 | 李金山 | 何倩 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 22 | 白雀寺镇蔡家营村 郭家坝卫生室 |
白雀寺镇蔡家营村 | PDY00013061072712D6001 | 集体 | 任永勤 | 巩守义 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 23 | 略阳县郭镇卫生院 | 略阳县郭镇街村 | 43607567961072711C2201 | 全民 | 赵成东 | 赵成东 | 非营利性(政府办) | 15 | 1 | 门诊、住院 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、口腔科 |
| 24 | 郭镇北河沟村卫生室 | 郭镇北河沟村 | 57784335261072712D6001 | 集体 | 梁洁 | 陈同 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 25 | 郭镇吴家河村卫生室 | 郭镇吴家河村 | 57784329961072712D6001 | 集体 | 吴长春 | 燕永强 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 26 | 郭镇大石湾村卫生室 | 郭镇大石湾村 | 57784325661072712D6001 | 集体 | 蔡怀钢 | 宁守国 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 27 | 郭镇干河坝村卫生室 | 郭镇干河坝村 | 58075409461072712D6001 | 集体 | 邓振虎 | 裴跃邦 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 28 | 郭镇谭家庄村卫生室 | 郭镇谭家庄村 | 57784342461072712D6001 | 集体 | 杨长生 | 蒲刚 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 29 | 郭镇木瓜院村卫生室 | 郭镇木瓜院村 | 57784337961072712D6001 | 集体 | 张富明 | 庞永庆 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 30 | 郭镇寺沟村卫生室 | 郭镇寺沟村 | 58075423861072712D6001 | 集体 | 郭朝虎 | 李丽娟 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 31 | 郭镇坪沟村卫生室 | 郭镇坪沟村 | 58075513461072712D6001 | 集体 | 李飞 | 李婷 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 32 | 郭镇杨家岭村卫生室 | 郭镇杨家岭村 | 58075503861072712D6001 | 集体 | 郭堂军 | 程立炜 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 33 | 郭镇铧厂沟村卫生室 | 郭镇铧厂沟村 | 58075478061072712D6001 | 集体 | 陈庆福 | 郭堂康 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 34 | 郭镇西沟村卫生室 | 郭镇西沟村 | 58075428961072712D6001 | 集体 | 石永平 | 陈方萍 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 35 | 郭镇郭镇街村卫生室 | 郭镇郭镇街村 | 58075465X61072712D6001 | 集体 | 张志军 | 郭志强 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 36 | 略阳县西淮坝镇卫生院 | 西淮坝镇西淮坝村 | 43608902661072711C2201 | 全民 | 杨学栋 | 杨学栋 | 非营利性(政府办) | 5 | 0 | 门诊、住院 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科 |
| 37 | 西淮坝镇西淮坝村卫生室 | 西淮坝镇西淮坝村 | 58350917461072712D6001 | 集体 | 侯哲 | 侯继忠 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 38 | 西淮坝镇梁家河村卫生室 | 西淮坝镇梁家河村 | 58350921161072712D6001 | 集体 | 汤伟斌 | 李发君 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 39 | 西淮坝镇梁家河村苇子沟卫生室 | 西淮坝镇梁家河村 | PDY00002661072712D6001 | 集体 | 汤伟斌 | 李发君 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 40 | 西淮坝镇东淮村卫生室 | 西淮坝镇东淮村 | 58350916661072712D6001 | 集体 | 侯松 | 包学 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 41 | 西淮坝镇贤村村卫生室 | 西淮坝镇贤村 | 58350913161072712D6001 | 集体 | 马彩丽 | 侯波 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 42 | 西淮坝镇大沟村卫生室 | 西淮坝镇大沟村 | 58350928961072712D6001 | 集体 | 汤梁山 | 汤建国 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 43 | 略阳县马蹄湾镇卫生院 | 马蹄湾镇马蹄湾社区 | 67154867561072711C2201 | 全民 | 陈星 | 陈星 | 非营利性(政府办) | 4 | 0 | 门诊、住院 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科 |
| 44 | 马蹄湾镇马蹄湾社区大石峡卫生室 | 马蹄湾镇马蹄湾社区大石峡组 | 59877983261072712D6001 | 集体 | 梁奎 | 任继仁 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 45 | 马蹄湾镇付家山村卫生室 | 马蹄湾镇付家山村 | 58350812061072712D6001 | 集体 | 付志海 | 付建鹏 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 46 | 马蹄湾镇禅觉寺村卫生室 | 马蹄湾镇禅觉寺村 | 58350808361072712D6001 | 集体 | 封秀梅 | 任建智 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 47 | 马蹄湾镇马蹄湾社区卫生室 | 马蹄湾镇马蹄湾社区 | 59877930261072712D6001 | 集体 | 梁奎 | 张海兵 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 48 | 略阳县马蹄湾镇史家庄村卫生室 | 马蹄湾镇史家庄村 | 55835079261072712D6001 | 集体 | 史斌 | 梁海川 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 49 | 略阳县五龙洞镇卫生院 | 略阳县五龙洞镇中川坝村 | 43608998261072711C2201 | 全民 | 朱攀 | 朱攀 | 非营利性(政府办) | 8 | 0 | 门诊,住院 | 预防保健、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。 |
| 50 | 略阳县五龙洞镇中川坝村卫生室 | 略阳县五龙洞镇中川坝村 | 67512726161072712D6001 | 集体 | 张义军 | 沈万波 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 51 | 略阳县五龙洞镇五龙洞村卫生室 | 略阳县五龙洞镇五龙洞村 | 05212527861072712D6001 | 集体 | 李发成 | 杨素燕 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 52 | 略阳县五龙洞镇班竹园村卫生室 | 略阳县五龙洞镇班竹园村 | 05212522761072712D6001 | 集体 | 李建平 | 刘德华 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 53 | 略阳县五龙洞镇金池院村卫生室 | 略阳县五龙洞镇金池院村 | 05212525161072712D6001 | 集体 | 陈玉宏 | 李清明 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 54 | 略阳县五龙洞镇三川村卫生室 | 略阳县五龙洞镇三川村 | 05212515561072712D6001 | 集体 | 李明军 | 陈选华 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 55 | 略阳县五龙洞镇九股树村卫生室 | 略阳县五龙洞镇九股树村 | 05212474261072712D6001 | 集体 | 吴全林 | 候克刚 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 56 | 略阳县五龙洞镇三川村医疗点 | 略阳县五龙洞镇三川村 | PDY00003461072712D6001 | 集体 | 李明军 | 刘金耀 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 57 | 略阳县五龙洞镇下坝村卫生室 | 略阳县五龙洞镇下坝村 | 05212437161072712D6001 | 集体 | 郭少伟 | 张迎河 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健,全科医疗,中医科 | ||
| 58 | 略阳县五龙洞镇马莲坪村卫生室 | 略阳县五龙洞镇马莲坪村 | 05212521961072712D6001 | 集体 | 伍红伟 | 李福承 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健,全科医疗,中医科 | ||
| 59 | 略阳县黑河镇卫生院 | 略阳县黑河镇 | 43607585561072711C2201 | 全民 | 孙甫 | 孙甫 | 非营利性(政府办) | 4 | 0 | 门诊 | 预防保健科、全科医疗、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科 |
| 60 | 黑河镇上营村卫生室 | 略阳县黑河镇上营村 | 58350777761072712D6001 | 集体所有制 | 郭彩平 | 王旭 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 门诊 | 预防保健科、全科医疗、中医科 |
| 61 | 黑河镇岩房坝村卫生室 | 略阳县黑河镇岩房坝村 | 58350768961072712D6001 | 集体所有制 | 邵朝剑 | 叶树铭 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗、中医科 | ||
| 62 | 黑河镇李家坪村卫生室 | 略阳县黑河镇李家坪村 | 58350772661072712D6001 | 集体所有制 | 毛书能 | 庞永华 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗、中医科 | ||
| 63 | 黑河镇黑河坝村卫生室 | 略阳县黑河镇黑河坝村 | 58350766261072712D6001 | 集体所有制 | 王成虎 | 陈登忠 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 64 | 黑河镇木家河村卫生室 | 略阳县黑河镇木家河村 | 58350790261072712D6001 | 集体所有制 | 尹安华 | 郜波 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗、中医科 | ||
| 65 | 黑河镇高家坎村卫生室 | 略阳县黑河镇高家坎村 | 58350754X61072712D6001 | 集体所有制 | 彭文一 | 李海 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗、中医科 | ||
| 66 | 黑河镇王家庄村卫生室 | 略阳县黑河镇王家庄村 | 58350793761072712D6001 | 集体所有制 | 杨东平 | 汪玉梅 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗、中医科 | ||
| 67 | 黑河镇大黄院村卫生室 | 略阳县黑河镇大黄院村 | 58350762X61072712D6001 | 集体所有制 | 李习刚 | 何亚丽 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗、中医科 | ||
| 68 | 黑河镇五郎坪村卫生室 | 略阳县黑河镇五郎坪村 | 58350787361072712D6001 | 集体所有制 | 张伟 | 杨丽 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗、中医科 | ||
| 69 | 黑河镇和平村卫生室 | 略阳县黑河镇和平村 | 58350767061072712D6001 | 集体所有制 | 毋跃邦 | 明桂花 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗、中医科 | ||
| 70 | 略阳县徐家坪镇卫生院 | 略阳县徐家坪镇 | 43608948061072712C2201 | 全民 | 蹇怀军 | 蹇怀军 | 非营利性(政府办) | 14 | 0 | 门诊、住院 | 预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科 |
| 71 | 徐家坪镇秦家坝村卫生室 | 徐家坪镇秦家坝村委会 | 58078585161072712D6001 | 集体 | 秦国辉 | 蹇元红 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 72 | 徐家坪镇鱼池子村卫生室 | 徐家坪镇鱼池子村委会 | 58078582761072712D6001 | 集体 | 秦菊梅 | 马少乾 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 73 | 徐家坪镇药木院村卫生室 | 徐家坪镇药木院村委会 | 58078592361072712D6001 | 集体 | 裴志明 | 裴世宏 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 74 | 徐家坪镇张家庄村卫生室 | 徐家坪镇张家庄村委会 | 58078597461072712D6001 | 集体 | 马国平 | 黄军才 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 75 | 徐家坪镇刘家庄村卫生室 | 徐家坪镇刘家庄村委会 | 58078588661072712D6001 | 集体 | 凡兴 | 罗小娟 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 76 | 徐家坪镇周家坝村卫生室 | 徐家坪镇周家坝村委会 | 58078555261072712D6001 | 集体 | 周浩生 | 周卫军 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 77 | 徐家坪镇秦家坝村医疗点 | 徐家坪镇秦家坝村委会 | PDY00004261072712D6001 | 集体 | 凡兴 | 冯万海 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 78 | 徐家坪镇明水坝村大地边卫生室 | 徐家坪镇明水坝村委会 | PDY00005061072712D6001 | 集体 | 高宝成 | 王子才 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 79 | 徐家坪镇青岗坪村卫生室 | 徐家坪镇青岗坪村委会 | 58078596661072712D6001 | 集体 | 侯万忠 | 尹 丽 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 80 | 徐家坪镇明水坝村卫生室 | 徐家坪镇明水坝村委会 | 58078484061072712D6001 | 集体 | 高宝成 | 高正伟 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 81 | 徐家坪镇朱儿坝村卫生室 | 徐家坪镇朱儿坝村委会 | 58078569161072712D6001 | 集体 | 侯继星 | 王 芳 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 82 | 徐家坪镇猫儿沟村卫生室 | 徐家坪镇猫儿沟村委会 | 58078486761072712D6001 | 集体 | 刘生义 | 李 飞 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 83 | 徐家坪镇裴家庄村卫生室 | 徐家坪镇裴家庄村委会 | 58078595861072712D6001 | 集体 | 侯万军 | 李 源 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 84 | 徐家坪镇徐家坪村卫生室 | 徐家坪镇徐家坪社区 | 59876582461072712D6001 | 集体 | 杨清海 | 高正国 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 85 | 徐家坪镇街口村卫生室 | 徐家坪镇街口村委会 | 75807857361072712D6001 | 集体 | 王新华 | 周淑芳 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 86 | 徐家坪镇二房山村卫生室 | 徐家坪镇二房山村委会 | 58078498X61072712D6001 | 集体 | 高锡钦 | 罗嘉龙 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 87 | 徐家坪镇大水沟村卫生室 | 徐家坪镇大水沟村委会 | 58078574761072712D6001 | 集体 | 宋文涛 | 张军 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 88 | 略阳县硖口驿镇卫生院 | 硖口驿镇硖口驿村 | 43607587161072712C2201 | 全民 | 何海军 | 何海军 | 非营利性(政府办) | 14 | 0 | 门诊、住院 | 预防保健科,全科医疗科,内科,外科,妇产科,儿科,急诊医学科,医学检验科,医学影像科,中医科 |
| 89 | 硖口驿镇硖口驿社区卫生室 | 硖口驿镇小寨子村 | 58350999161072712D6001 | 集体 | 张明泽 | 刘霞 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 90 | 硖口驿镇渔洞坝村卫生室 | 硖口驿镇鱼洞坝村 | 58350984461072712D6001 | 集体 | 艾伟 | 余华贵 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 91 | 硖口驿镇陈家坝村卫生室 | 硖口驿镇陈家坝村 | 58350970561072712D6001 | 集体 | 何顺义 | 邓国芳 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 92 | 硖口驿镇大铁坝村卫生室 | 硖口驿镇大铁坝村 | 58350971361072712D6001 | 集体 | 熊正怀 | 高万斌 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 93 | 硖口驿镇王家营村卫生室 | 硖口驿镇王家营村 | 58350947361072712D6001 | 集体 | 符志刚 | 阙素芳 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 94 | 硖口驿镇五间桥村卫生室 | 硖口驿镇五间桥村 | 58350943061072712D6001 | 集体 | 彭彦君 | 张艳 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 95 | 硖口驿镇大院子村卫生室 | 硖口驿镇大院子村 | 58351004461072712D6001 | 集体 | 卢民轩 | 卢华清 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 96 | 硖口驿镇邵家营村卫生室 | 硖口驿镇邵家营村 | 58350948161072712D6001 | 集体 | 黄尚军 | 陈科生 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 97 | 硖口驿镇硖口驿村卫生室 | 硖口驿村 | 58350940661072712D6001 | 集体 | 李刚 | 明庭君 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 98 | 硖口驿镇杨家坝村卫生室 | 硖口驿镇杨家坝村 | 58351008761072712D6001 | 集体 | 王文琴 | 王德芳 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医疗科,中医科 | ||
| 99 | 略阳县观音寺镇卫生院 | 略阳县观音寺镇 | 43608969161072712C2201 | 全民 | 李德军 | 李德军 | 非营利性(政府办) | 8 | 0 | 门诊、住院 | 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科 |
| 100 | 观音寺镇安华庄村卫生室 | 略阳县观音寺镇安华庄村 | 57782902461072712D6001 | 集体 | 卢庆华 | 郭庆安 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 101 | 观音寺镇包家沟村卫生室 | 略阳县观音寺镇包家沟村 | 57781298661072712D6001 | 集体 | 易文兵 | 尤元春 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 102 | 观音寺镇毛垭子村卫生室 | 略阳县观音寺镇毛垭子村 | 57781255661072712D6001 | 集体 | 闫永华 | 李嘉欣 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 103 | 观音寺镇前后沟村卫生室 | 略阳县观音寺镇前后沟村 | 57781252161072712D6001 | 集体 | 汪文清 | 刘顺来 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 104 | 观音寺镇孟家河村卫生室 | 略阳县观音寺镇孟家河村 | 57781234561072712D6001 | 集体 | 李志华 | 马忠明 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 105 | 观音寺镇炉子坝村卫生室 | 略阳县观音寺镇炉子坝村 | 57781242561072712D6001 | 集体 | 唐明东 | 秦丽娟 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 106 | 白水江镇中心卫生院 | 白水江镇 | 43607667161072712C2201 | 集体 | 李明阳 | 李明阳 | 非营利性(政府办) | 15 | 1 | 门诊,住院,急诊 | 预防保健科,全科医疗科,内科,外科,妇产科,妇女保健科,儿科,口腔科,急诊医学科,医学检验科,医学影像科,中医科 |
| 107 | 白水江镇大沙坝村卫生室 | 白水江镇大沙坝村 | 58350709961072712D6001 | 集体 | 卢有 | 刘涛 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 108 | 白水江镇大沙坝村医疗点 | 白水江镇大沙坝村 | PDY00006961072712D6001 | 集体 | 卢有 | 陈自斌 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
| 109 | 白水江镇甘溪沟卫生室 | 白水江镇甘溪沟村 | 58350710161072712D6001 | 集体 | 王永强 | 候克文 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医学科,中医科 | ||
| 110 | 白水江镇小河村卫生室 | 白水江镇小河村 | 58350707261072712D6001 | 集体 | 杨志仁 | 史红丽 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医学科,中医科 | ||
| 111 | 白水江镇林家山村卫生室 | 白水江镇林家山村 | 58350695061072712D6001 | 集体 | 王小凤 | 郭靖 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医学科,中医科 | ||
| 112 | 白水江镇权力村卫生室 | 白水江镇权力村 | 58350702161072712D6001 | 集体 | 张学勇 | 张旭平 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医学科,中医科 | ||
| 113 | 白水江镇铁佛寺村卫生室 | 白水江镇铁佛寺村 | 58350673161072712D6001 | 集体 | 董勇 | 李平 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医学科,中医科 | ||
| 114 | 白水江镇封家坝村卫生室 | 白水江镇封家坝村 | 58350706461072712D6001 | 集体 | 封自双 | 刘波 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医学科,中医科 | ||
| 115 | 白水江镇梁家湾村卫生室 | 白水江镇梁家湾村 | 58350704861072712D6001 | 集体 | 高万福 | 刘克荣 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医学科,中医科 | ||
| 116 | 白水江镇权力村张家坪医疗点 | 白水江镇张家坪村 | PDY00007761072712D6001 | 集体 | 张学勇 | 任继成 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科,全科医学科,中医科 | ||
| 117 | 略阳县两河口镇卫生院 | 略阳县两河口镇 | 43607623361072712C2201 | 全民 | 李世东 | 李世东 | 非营利性(政府办) | 14 | 0 | 门诊、住院 | 预防保健科/全科医疗/内科/外科/妇产科/儿科/急诊医学科/医学检验科/医学影像科/中医科 |
| 118 | 两河口镇张家坝村卫生室 | 两河口镇张家坝村 | 58079077361072712D6001 | 集体 | 李杰 | 吴彩萍 | 非营利性(非政府办) | 门诊 | 预防保健科、全科医疗科、中医科 | ||
