首   页 走进略阳 新闻中心 政府信息公开 政务服务 政民互动 专题专栏

略阳县2024年上半年义务教育学校乡村教师生活补助发放名单公示

  根据《陕西省教育厅等五部门关于印发加强乡村义务教育教师待遇保障若干措施的通知》(陕教〔2022〕45号)和《汉中市教育局汉中市财政局关于进一步落实好连片贫困地区乡村教师生活补助政策实施的意见》(汉教发〔2017273号)等文件精神,按照《略阳县教育体育局略阳县财政局关于进一步落实农村边远地区教师生活补助的通知》(略教体发〔2017179号)文件要求,严格按照补助标准,对2024年上半年义务教育学校应享受乡村教师生活补助分季度进行了预发放,现将上半年发放情况公示如下,接受社会监督。

公示时间:2024628—202474

监督电话:4821818   4822635

受理科室:教体局教师工作股   财政局事财科


                                       略阳县教育体育局      略阳县财政局

                                                  2024628


略阳县2024年上半年义务教育学校乡村教师生活补助发放公示名单
序号 学校名称 姓名 补助
档次
补助
月数
月补助标准 发放金额
(元)
教师签名 备注
1 何家岩初级中学 陈浩 三档 6 300 1800
2 何家岩初级中学 苟彦龙 三档 6 300 1800
3 何家岩初级中学 郭伟 三档 6 300 1800
4 何家岩初级中学 侯立新 三档 6 300 1800
5 何家岩初级中学 贾方文 三档 6 300 1800
6 何家岩初级中学 李艳红 三档 6 300 1800
7 何家岩初级中学 李祖云 三档 6 300 1800
8 何家岩初级中学 马吉利 三档 6 300 1800
9 何家岩初级中学 冉忠燕 三档 6 300 1800
10 何家岩初级中学 任磊 三档 6 300 1800
11 何家岩初级中学 陶万明 三档 6 300 1800
12 何家岩初级中学 王柒运 三档 6 300 1800
13 何家岩初级中学 王姗 三档 6 300 1800
14 何家岩初级中学 王素琴 三档 6 300 1800
15 何家岩初级中学 王晓龙 三档 6 300 1800
16 何家岩初级中学 王旭 三档 6 300 1800
17 何家岩初级中学 王艳 三档 6 300 1800
18 何家岩初级中学 王义健 三档 6 300 1800
19 何家岩初级中学 胥豪 三档 6 300 1800
20 何家岩初级中学 徐超 三档 6 300 1800
21 何家岩初级中学 杨建平 三档 6 300 1800
22 何家岩初级中学 杨士樟 三档 6 300 1800
23 何家岩初级中学 余乐 三档 6 300 1800
24 何家岩初级中学 张建华 三档 6 300 1800
25 何家岩初级中学 张连华 三档 6 300 1800
26 何家岩初级中学 张小丽 三档 6 300 1800
27 何家岩初级中学 赵开平 三档 6 300 1800
28 何家岩初级中学 邹鸿儒 三档 6 300 1800
29 何家岩初级中学 左刚 三档 2 300 600 2024年3月1日到郭镇初级中学(责任督学)
30 何家岩初级中学 罗亮 三档 6 300 1800
31 何家岩初级中学 马丹丹 三档 6 300 1800
32 何家岩初级中学 田建伟 三档 6 300 1800
33 何家岩初级中学 张继林 三档 1 300 300 2024年2月退休
34 何家岩初级中学 李秋红 三档 4 300 1200 2024年3月1日起何家岩初级中学(责任督学)
35 何家岩初级中学 杨英华 三档 4 300 1200 2024年3月1日起何家岩初级中学(责任督学)
36 白水江初级中学 邓新华 二档 6 500 3000
37 白水江初级中学 黄汉兵 二档 6 500 3000
38 白水江初级中学 侯勤 二档 6 500 3000
39 白水江初级中学 李雅茹 二档 6 500 3000
40 白水江初级中学 李玉琴 二档 6 500 3000
41 白水江初级中学 蔺海清 二档 6 500 3000
42 白水江初级中学 刘涛涛 二档 6 500 3000
43 白水江初级中学 任自明 二档 6 500 3000
44 白水江初级中学 魏巧玲 二档 6 500 3000
45 白水江初级中学 杨帅 二档 6 500 3000
46 白水江初级中学 张志军 二档 6 500 3000
47 白水江初级中学 任娟 二档 6 500 3000
48 白水江初级中学 李欢 二档 6 500 3000 3月15日起病假
49 白水江初级中学 张婷 二档 6 500 3000
50 白水江初级中学 侯心瑶 二档 6 500 3000
51 白水江初级中学 杨生骏 二档 6 500 3000
52 白水江初级中学 孟飞 二档 6 500 3000 2020年特岗
53 白水江初级中学 罗长宁 二档 6 500 3000 2021年特岗
54 白水江初级中学 李名慧 二档 6 500 3000 2021年特岗
55 白水江初级中学 李小瑞 二档 6 500 3000 交流轮岗
56 白水江初级中学 刘秀玲 二档 6 500 3000 事业单位招聘
57 白水江初级中学 王敏 二档 6 500 3000 事业单位招聘
58 白水江初级中学 师瑞 二档 6 500 3000 2022年特岗
59 徐家坪初级中学 陈科平 三档 6 300 1800
60 徐家坪初级中学 杜锋 三档 6 300 1800
61 徐家坪初级中学 高洁 三档 6 300 1800
62 徐家坪初级中学 高云翔 三档 6 300 1800
63 徐家坪初级中学 郭青霞 三档 6 300 1800
64 徐家坪初级中学 何永鑫 三档 6 300 1800
65 徐家坪初级中学 胡仁艳 三档 6 300 1800
66 徐家坪初级中学 李欢 三档 6 300 1800
67 徐家坪初级中学 李立家 三档 6 300 1800
68 徐家坪初级中学 梁刚 三档 6 300 1800
69 徐家坪初级中学 刘彦超 三档 6 300 1800
70 徐家坪初级中学 马敏 三档 6 300 1800
71 徐家坪初级中学 马彦君 三档 6 300 1800
72 徐家坪初级中学 毛璐 三档 6 300 1800
73 徐家坪初级中学 潘玉凤 三档 6 300 1800
74 徐家坪初级中学 全晓兰 三档 6 300 1800
75 徐家坪初级中学 任继春 三档 6 300 1800
76 徐家坪初级中学 唐丽娟 三档 6 300 1800
77 徐家坪初级中学 王勇 三档 6 300 1800
78 徐家坪初级中学 肖永康 三档 6 300 1800
79 徐家坪初级中学 徐燕 三档 6 300 1800
80 徐家坪初级中学 杨超 三档 6 300 1800
81 徐家坪初级中学 杨辉 三档 6 300 1800
82 徐家坪初级中学 杨瑞琼 三档 6 300 1800
83 徐家坪初级中学 张晓红 三档 6 300 1800
84 徐家坪初级中学 周超 三档 6 300 1800
85 徐家坪初级中学 邹正义 三档 6 300 1800
86 徐家坪初级中学 雷春立 三档 2 300 600 3月到郭镇任片区督学
87 徐家坪初级中学 刘万君 三档 4 300 1200 3月到郭镇任片区督学
88 徐家坪初级中学 秦社君 三档 4 300 1200 3月到郭镇任片区督学
89 白雀寺镇中心小学 王小明 三档 1 300 300
90 白雀寺镇中心小学 张秀侠 三档 6 300 1800
91 白雀寺镇中心小学 徐永华 三档 6 300 1800
92 白雀寺镇中心小学 袁玉萍 三档 6 300 1800
93 白雀寺镇中心小学 王丽 三档 6 300 1800
94 白雀寺镇中心小学 贾惠珍 三档 6 300 1800
95 白雀寺镇中心小学 肖婷 三档 6 300 1800
96 白雀寺镇中心小学 何静 三档 6 300 1800
97 白雀寺镇中心小学 周婷 三档 6 300 1800
98 白雀寺镇中心小学 杨俊 三档 6 300 1800
99 白雀寺镇中心小学 蒋雪梅 三档 6 300 1800
100 白雀寺镇中心小学 郭甜甜 三档 6 300 1800
101 白雀寺镇中心小学 邹桐 三档 6 300 1800
102 白雀寺镇中心小学 黎德文 三档 6 300 1800
103 白雀寺镇中心小学 何智芹 三档 6 300 1800
104 白雀寺镇中心小学 骆菊艳 三档 6 300 1800
105 白雀寺镇中心小学 何雯 三档 6 300 1800
106 白雀寺镇中心小学 牛璐 三档 6 300 1800
107 白雀寺镇中心小学 朱玉霞 三档 6 300 1800
108 白雀寺镇中心小学 邹蓉 三档 6 300 1800
109 白雀寺镇中心小学 蒋程成 三档 6 300 1800
110 白雀寺镇中心小学 张婷 三档 6 300 1800
111 白雀寺镇中心小学 靳小安 三档 3 300 900
112 白雀寺镇中坝子小学 赵荣堂 一档 6 700 4200
113 白雀寺镇中坝子小学 李晓云 一档 6 700 4200
114 白雀寺镇中坝子小学 范洁 一档 6 700 4200
115 白雀寺镇中坝子小学 陈正强 一档 6 700 4200
116 白雀寺镇中坝子小学 张正良 一档 6 700 4200
117 白雀寺镇中坝子小学 郭静 一档 6 700 4200
118 白雀寺镇中坝子小学 曹雅婷 一档 6 700 4200
119 白雀寺镇中坝子小学 李慧萍 一档 6 700 4200
120 白雀寺镇中坝子小学 于芳舂 一档 6 700 4200
121 白雀寺镇中坝子小学 陈婷婷 一档 6 700 4200
122 白雀寺镇中坝子小学 吴兴明 一档 6 700 4200
123 白雀寺镇中坝子小学 谢玉娥 一档 6 700 4200
124 白雀寺镇中坝子小学 张婷婷 一档 6 700 4200
125 白雀寺镇中坝子小学 谢恬 一档 6 700 4200
126 白雀寺镇中坝子小学 刘娜 一档 6 700 4200
127 白雀寺镇中坝子小学 王玉梅 一档 6 700 4200
128 白雀寺镇中坝子小学 薛苗 一档 6 700 4200
129 白雀寺镇中坝子小学 张巧梅 一档 4 700 2800
130 白水江镇中心小学 蔡阳 二档 6 500 3000
131 白水江镇中心小学 封丽君 二档 6 500 3000
132 白水江镇中心小学 冯斌 二档 6 500 3000
133 白水江镇中心小学 高照雪 二档 6 500 3000
134 白水江镇中心小学 韩雪 二档 6 500 3000
135 白水江镇中心小学 姜华 二档 6 500 3000
136 白水江镇中心小学 李明 二档 6 500 3000
137 白水江镇中心小学 刘佳瑶 二档 6 500 3000
138 白水江镇中心小学 刘杉 二档 6 500 3000
139 白水江镇中心小学 刘霞 二档 6 500 3000
140 白水江镇中心小学 秦国荣 二档 6 500 3000
141 白水江镇中心小学 任翠玲 二档 6 500 3000
142 白水江镇中心小学 任芳芳 二档 6 500 3000
143 白水江镇中心小学 田建智 二档 6 500 3000
144 白水江镇中心小学 王瑞 二档 6 500 3000
145 白水江镇中心小学 王丽 二档 6 500 3000
146 白水江镇中心小学 王升辉 二档 6 500 3000
147 白水江镇中心小学 吴勇 二档 6 500 3000
148 白水江镇中心小学 肖文靖 二档 6 500 3000
149 白水江镇中心小学 薛飞燕 二档 6 500 3000
150 白水江镇中心小学 杨宝珠 二档 6 500 3000
151 白水江镇中心小学 杨奎 二档 6 500 3000
152 白水江镇中心小学 张波 二档 6 500 3000
153 白水江镇中心小学 张彩红 二档 6 500 3000
154 白水江镇中心小学 赵梓晗 二档 6 500 3000
155 白水江镇青泥河小学 高晨 一档 6 700 4200
156 白水江镇青泥河小学 高青 一档 6 700 4200
157 白水江镇青泥河小学 高翔 一档 6 700 4200
158 白水江镇青泥河小学 胡朵娜 一档 6 700 4200
159 白水江镇青泥河小学 贾龙江 一档 6 700 4200
160 白水江镇青泥河小学 蒋会萍 一档 6 700 4200
161 白水江镇青泥河小学 刘碧丽 一档 6 700 4200
162 白水江镇青泥河小学 刘丽 一档 6 700 4200
163 白水江镇青泥河小学 刘艳 一档 6 700 4200
164 白水江镇青泥河小学 孟亚萍 一档 6 700 4200
165 白水江镇青泥河小学 任贡德 一档 6 700 4200
166 白水江镇青泥河小学 苏钰 一档 6 700 4200
167 白水江镇青泥河小学 徐桂芳 一档 6 700 4200
168 白水江镇青泥河小学 杨秋歌 一档 6 700 4200
169 白水江镇青泥河小学 张文静 一档 6 700 4200
170 白水江镇铁佛寺教学点 孙馨 一档 6 700 4200
171 白水江镇铁佛寺教学点 张意梅 一档 6 700 4200
172 观音寺镇中心小学 余晓琴 一档 6 700 4200
173 观音寺镇中心小学 张朝忠 一档 6 700 4200
174 观音寺镇中心小学 唐桂华 一档 6 700 4200
175 观音寺镇中心小学 王亚惠 一档 6 700 4200
176 观音寺镇中心小学 何媛媛 一档 5 700 3500 3月请病假
177 观音寺镇中心小学 张有福 一档 6 700 4200
178 观音寺镇中心小学 郭艳芳 一档 6 700 4200
179 观音寺镇中心小学 宁鑫 一档 6 700 4200
180 观音寺镇中心小学 宋海霞 一档 6 700 4200
181 观音寺镇中心小学 刘蓉 一档 6 700 4200
182 观音寺镇中心小学 景辉 一档 6 700 4200
183 观音寺镇中心小学 宁莎 一档 6 700 4200
184 观音寺镇中心小学 杨琪 一档 6 700 4200
185 观音寺镇中心小学 王敏 一档 6 700 4200
186 观音寺镇中心小学 李亨迪 一档 5 700 3500 5月请病假
187 观音寺镇中心小学 段孟 一档 6 700 4200
188 观音寺镇中心小学 侯坤 一档 6 700 4200
189 观音寺镇中心小学 汤娟 一档 6 700 4200
190 观音寺镇中心小学 黄秋燕 一档 6 700 4200
191 观音寺镇中心小学 彭海燕 一档 6 700 4200
192 观音寺镇中心幼儿园 谭鑫慧 一档 4 700 2800 谢家坪幼儿园交流轮岗3月返校
193 观音寺镇中心幼儿园 蹇勤 一档 6 700 4200
194 观音寺镇中心幼儿园 董文静 一档 6 700 4200
195 郭镇中心小学 李英华 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
196 郭镇中心小学 宋文辉 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
197 郭镇中心小学 周永文 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
198 郭镇中心小学 贾莉 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
199 郭镇中心小学 李菲 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
200 郭镇中心小学 李晓霞 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
201 郭镇中心小学 李秀娟 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
202 郭镇中心小学 韩玲 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
203 郭镇中心小学 黎菊红 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
204 郭镇中心小学 徐彦军 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
205 郭镇中心小学 杨生清 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
206 郭镇中心小学 张凤琴 二档 2 500 1000 2024年1月至2月。3月退休。
207 郭镇中心小学 董丽 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
208 郭镇中心小学 马姣 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
209 郭镇中心小学 谭丹丹 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
210 郭镇中心小学 陈静 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
211 郭镇中心小学 郭乐 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
212 郭镇中心小学 杨帆 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
213 郭镇中心小学 汪国苗 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
214 郭镇中心小学 张晓娟 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
215 郭镇中心小学 邹倩雯 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
216 郭镇中心小学 敬芹芹 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
217 郭镇中心小学 成璐 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
218 郭镇中心小学 杨何美 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
219 郭镇中心小学 蔡孔丽 二档 3 500 1500 2024年3月至5月。3月由嘉陵小学返回郭镇小学工作。
220 郭镇中心小学 陈丹 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
221 郭镇中心小学 徐阳 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
222 郭镇中心小学 张敏 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
223 郭镇中心小学 曾芳 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
224 郭镇中心小学 王有琴 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
225 郭镇中心小学 苏琼英 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
226 郭镇中心小学 陈建林 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
227 郭镇中心小学 王志军 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
228 郭镇中心小学 赵佳 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
229 郭镇中心小学 刘晓梅 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
230 郭镇中心小学 张雪萍 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
231 郭镇中心小学 李九龙 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
232 郭镇中心小学 史晓慧 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
233 郭镇中心小学 窦艳彬 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
234 郭镇中心小学 王丽 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
235 郭镇中心小学 任小雨 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
236 郭镇中心小学 赵云云 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
237 郭镇中心小学 谢小云 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
238 郭镇中心小学 杨佳琪 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
239 郭镇中心小学 高远 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
240 郭镇中心小学 付绒 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
241 郭镇中心小学 马文娟 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
242 郭镇中心小学 秦社军 二档 2 500 1000 2024年1月至2月。3月开始 由徐家坪中学发放。
243 郭镇北河沟小学 赵芳 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
244 郭镇北河沟小学 蒋玲 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
245 郭镇干河坝小学 张玉琴 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
246 郭镇干河坝小学 郭玉兰 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
247 郭镇干河坝小学 金素珍 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
248 郭镇干河坝小学 邓艳蓉 二档 6 500 3000 2024年1月至5月
249 郭镇干河坝小学 马贤贤 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
250 郭镇干河坝小学 邓宝芹 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
251 郭镇干河坝小学 司丽雪 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
252 郭镇木瓜院小学 万生超 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
253 郭镇木瓜院小学 万月 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
254 郭镇木瓜院小学 万海英 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
255 郭镇木瓜院小学 周红 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
256 郭镇木瓜院小学 马秀 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
257 郭镇木瓜院小学 蒋有高 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
258 郭镇木瓜院小学 吴芳 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
259 郭镇木瓜院小学 童菊萍 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
260 郭镇木瓜院小学 尹凡 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
261 郭镇木瓜院小学 陈霞 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
262 郭镇木瓜院小学 李宝丹 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
263 郭镇木瓜院小学 李嘉美 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
264 郭镇木瓜院小学 王贤君 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
265 郭镇木瓜院小学 汪巍 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
266 郭镇木瓜院小学 李明 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
267 郭镇木瓜院小学 陈晓英 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
268 郭镇木瓜院小学 程芸 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
269 郭镇木瓜院小学 刘瑞 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
270 郭镇木瓜院小学 刘小雨 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
271 郭镇木瓜院小学 马雪 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
272 郭镇木瓜院小学 吴雨菲 一档 5 700 3500 2024年1月至5月
273 郭镇木瓜院小学 范秦川 一档 3 700 2100 3月调入
274 郭镇木瓜院小学 何丹 一档 4 700 2800 备案制教师2月参加工作。
275 郭镇吴家河教学点 杨文 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
276 郭镇吴家河教学点 卫志艳 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
277 郭镇吴家河教学点 巩维章 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
278 郭镇吴家河教学点 乔永祥 二档 5 500 2500 2024年1月至5月
279 郭镇初级中学 张平平 二档 6 500 3000
280 郭镇初级中学 杨梅 二档 6 500 3000
281 郭镇初级中学 赵纳宝 二档 6 500 3000
282 郭镇初级中学 郭城 二档 3 500 1500
283 郭镇初级中学 苏鸰君 二档 6 500 3000
284 郭镇初级中学 李远涛 二档 6 500 3000
285 郭镇初级中学 张英 二档 6 500 3000
286 郭镇初级中学 徐晓川 二档 6 500 3000
287 郭镇初级中学 刘娜 二档 6 500 3000
288 郭镇初级中学 陈丽花 二档 6 500 3000
289 郭镇初级中学 余英 二档 6 500 3000
290 郭镇初级中学 赵嘉 二档 6 500 3000
291 郭镇初级中学 刘艳萍 二档 6 500 3000
292 郭镇初级中学 刘勇 二档 6 500 3000
293 郭镇初级中学 马静 二档 6 500 3000
294 郭镇初级中学 袁刚 二档 6 500 3000
295 郭镇初级中学 李明 二档 6 500 3000
296 郭镇初级中学 陈李凤 二档 6 500 3000
297 郭镇初级中学 陈春瑞 二档 6 500 3000
298 郭镇初级中学 吴祎 二档 6 500 3000
299 郭镇初级中学 白玉斌 二档 6 500 3000
300 郭镇初级中学 李龙龙 二档 6 500 3000
301 郭镇初级中学 何子欣 二档 6 500 3000
302 郭镇初级中学 宋妍欣 二档 6 500 3000
303 郭镇初级中学 张红福 二档 6 500 3000
304 郭镇初级中学 左刚 二档 4 500 2000
305 郭镇初级中学 雷春立 二档 4 500 2000
306 接官亭镇何家岩小学 武姣 三档 12 300 1800
307 接官亭镇何家岩小学 张品霞 三档 12 300 1800
308 接官亭镇何家岩小学 李燕 三档 12 300 1800
309 接官亭镇何家岩小学 江環 三档 12 300 1800
310 接官亭镇何家岩小学 高西秋 三档 12 300 1800
311 接官亭镇何家岩小学 林杰 三档 12 300 1800
312 接官亭镇何家岩小学 张婷 三档 12 300 1800
313 接官亭镇何家岩小学 袁方华 三档 12 300 1800
314 接官亭镇何家岩小学 魏淑芳 三档 12 300 1800
315 接官亭镇何家岩小学 杜江 三档 12 300 1800
316 接官亭镇何家岩小学 王娜 三档 12 300 1800
317 接官亭镇何家岩小学 刘雅敏 三档 12 300 1800
318 接官亭镇何家岩小学 胡阳 三档 12 300 1800
319 接官亭镇何家岩小学 张亚丽 三档 12 300 1800
320 接官亭镇何家岩小学 高婕 三档 12 300 1800
321 接官亭镇何家岩小学 何佳慧 三档 12 300 1800
322 接官亭镇何家岩小学 李娜 三档 12 300 1800
323 黑河镇中心小学 王莉 二档 6 500 3000
324 黑河镇中心小学 蔡宁 二档 6 500 3000
325 黑河镇中心小学 张波 二档 6 500 3000
326 黑河镇中心小学 李霖 二档 6 500 3000
327 黑河镇中心小学 陈文志 二档 6 500 3000
328 黑河镇中心小学 王志斌 二档 6 500 3000
329 黑河镇中心小学 王继翠 二档 6 500 3000
330 黑河镇中心小学 陈晓丽 二档 6 500 3000
331 黑河镇中心小学 徐涛 二档 6 500 3000
332 黑河镇中心小学 张蓉 二档 6 500 3000
333 黑河镇中心小学 陈璐 二档 6 500 3000
334 黑河镇中心小学 唐桂丽 二档 1 500 500 2024年2月退休
335 黑河镇中心小学 张亚琼 二档 6 500 3000
336 黑河镇中心小学 曹航 二档 6 500 3000
337 黑河镇中心小学 杨治 二档 6 500 3000
338 黑河镇中心小学 张丽 二档 6 500 3000
339 黑河镇中心小学 苏阳 二档 6 500 3000
340 黑河镇中心小学 杨晓蓓 二档 6 500 3000
341 黑河镇中心小学 李英丽 二档 6 500 3000
342 黑河镇中心小学 贾西兵 二档 6 500 3000
343 黑河镇中心小学 朱琴 二档 6 500 3000
344 黑河镇中心小学 刘雅宁 二档 6 500 3000
345 黑河镇中心小学 蹇佩佩 二档 6 500 3000
346 黑河镇上营小学 张顺杰 二档 6 500 3000
347 黑河镇上营小学 黄明忠 二档 6 500 3000
348 黑河镇上营小学 周荣 二档 6 500 3000
349 黑河镇上营小学 张倩 二档 6 500 3000
350 黑河镇上营小学 李君梅 二档 3 500 1500 2024年4月调出至两河口镇中心幼儿园
351 黑河镇上营小学 曹攀 二档 2 500 1000 2024年3月轮岗至大黄院小学
352 黑河镇上营小学 夏雪雪 二档 4 500 2000 2024年5-6月哺乳假
353 黑河镇上营小学 罗晓梅 二档 6 500 3000
354 黑河镇黑河坝小学 谭强 二档 6 500 3000 2024年1月调入
355 黑河镇黑河坝小学 尚冬梅 二档 6 500 3000
356 黑河镇黑河坝小学 何强 二档 6 500 3000
357 黑河镇黑河坝小学 李林 二档 6 500 3000
358 黑河镇黑河坝小学 郭敏 二档 6 500 3000
359 黑河镇黑河坝小学 高中全 二档 6 500 3000
360 黑河镇黑河坝小学 郭玲 二档 6 500 3000
361 黑河镇黑河坝小学 陈春玲 二档 6 500 3000
362 黑河镇黑河坝小学 张淑萍 二档 6 500 3000
363 黑河镇黑河坝小学 唐胜琳 二档 6 500 3000
364 黑河镇黑河坝小学 邓静静 二档 6 500 3000
365 黑河镇黑河坝小学 高忠龙 二档 6 500 3000
366 黑河镇黑河坝小学 王正红 二档 6 500 3000
367 黑河镇黑河坝小学 张玉洁 二档 6 500 3000
368 黑河镇黑河坝小学 苟婷 二档 6 500 3000
369 黑河镇黑河坝小学 何慧萍 二档 6 500 3000
370 黑河镇黑河坝小学 何丹凤 二档 6 500 3000
371 黑河镇黑河坝小学 何佳倩 二档 6 500 3000
372 黑河镇黑河坝小学 侯占菊 二档 6 500 3000
373 黑河镇黑河坝小学 尤文敏 二档 6 500 3000
374 黑河镇黑河坝小学 陈佳 二档 6 500 3000
375 黑河镇大黄院小学 姜恩华 一档 6 700 4200
376 黑河镇大黄院小学 骆正能 一档 6 700 4200
377 黑河镇大黄院小学 李小荣 一档 6 700 4200
378 黑河镇大黄院小学 成瑞 一档 6 700 4200
379 黑河镇大黄院小学 段朝志 一档 6 700 4200
380 黑河镇大黄院小学 杨洁琳 一档 6 700 4200
381 黑河镇大黄院小学 曹攀 一档 4 700 2800 3月轮岗至大黄院小学
382 黑河镇大黄院小学 张瑞 一档 6 700 4200
383 黑河镇大黄院小学 胡小梅 一档 6 700 4200
384 黑河镇大黄院小学 邹欢欢 一档 6 700 4200
385 黑河镇大黄院小学 唐小丽 一档 6 700 4200
386 黑河镇大黄院小学 王玉梅 一档 6 700 4200
387 横现河初级中学 靳小安 三档 3 300 900 3月到白雀寺小学任片区督学
388 横现河初级中学 苏鸿君 三档 6 300 1800
389 横现河初级中学 李一洪 三档 6 300 1800
390 横现河初级中学 杨玲莉 三档 5 300 1500 5月退休
391 横现河初级中学 潘忠建 三档 6 300 1800
392 横现河初级中学 王红 三档 6 300 1800
393 横现河初级中学 赵德坤 三档 6 300 1800
394 横现河初级中学 张志军 三档 6 300 1800
395 横现河初级中学 侯海燕 三档 6 300 1800
396 横现河初级中学 束丹 三档 6 300 1800
397 横现河初级中学 郑英 三档 6 300 1800
398 横现河初级中学 刘洪全 三档 6 300 1800
399 横现河初级中学 解卫民 三档 6 300 1800
400 横现河初级中学 刘阿罗 三档 6 300 1800
401 横现河初级中学 金虎 三档 6 300 1800
402 横现河初级中学 宋敏 三档 6 300 1800
403 横现河初级中学 张敏 三档 6 300 1800
404 横现河初级中学 郑武乾 三档 6 300 1800
405 横现河初级中学 周红芳 三档 6 300 1800
406 横现河初级中学 杨克耀 三档 6 300 1800
407 横现河初级中学 王斌 三档 6 300 1800
408 横现河初级中学 李制虎 三档 6 300 1800
409 横现河初级中学 张相军 三档 6 300 1800
410 横现河初级中学 赵天鑫 三档 6 300 1800
411 横现河初级中学 苗三成 三档 6 300 1800
412 横现河初级中学 刘前东 三档 5 300 1500 2月到我校轮岗
413 横现河街道办事处中心小学 陈洁 三档 6 300 1800
414 横现河街道办事处中心小学 崔晓燕 三档 5 300 1500 欠6月
415 横现河街道办事处中心小学 单帅 三档 6 300 1800
416 横现河街道办事处中心小学 邓素琴 三档 6 300 1800
417 横现河街道办事处中心小学 范富忠 三档 6 300 1800
418 横现河街道办事处中心小学 候素萍 三档 5 300 1500 欠6月
419 横现河街道办事处中心小学 刘小丽 三档 5 300 1500 欠6月
420 横现河街道办事处中心小学 马娟 三档 5 300 1500 欠6月
421 横现河街道办事处中心小学 蒲克发 三档 2 300 600 3-5月请假,5月去世
422 横现河街道办事处中心小学 钱世军 三档 5 300 1500 欠6月
423 横现河街道办事处中心小学 王陶 三档 5 300 1500 欠6月
424 横现河街道办事处中心小学 王哲 三档 5 300 1500 欠6月
425 横现河街道办事处中心小学 徐萍 三档 5 300 1500 欠6月
426 横现河街道办事处中心小学 杨晓菊 三档 5 300 1500 欠6月
427 横现河街道办事处中心小学 张萍 三档 5 300 1500 欠6月
428 横现河街道办事处中心小学 赵霞 三档 5 300 1500 欠6月
429 横现河街道办事处中心小学 王云燕 三档 5 300 1500 欠6月
430 横现河街道办事处中心小学 杨雪云 三档 5 300 1500 欠6月
431 横现河街道办事处中心小学 赵云 三档 5 300 1500 欠6月
432 横现河街道办事处中心小学 封西峰 三档 5 300 1500 欠6月
433 横现河街道办事处中心小学 王海燕 三档 3 300 900 3月、5月请假
434 横现河街道办事处中心小学 赵翠 三档 5 300 1500 欠6月
435 横现河街道办事处中心小学 许珊珊 三档 5 300 1500 欠6月
436 横现河街道办事处中心小学 赵成鑫 三档 5 300 1500 欠6月
437 横现河街道办事处中心小学 冉红 三档 3 300 900 3月中旬去东关小学轮岗交流
438 横现河街道办事处中心小学 高菁 三档 5 300 1500 欠6月
439 横现河街道办事处中心小学 张红叶 三档 3 300 900 3月转入
440 横现河街道办事处中心小学 郭素琴 三档 5 300 1500 欠6月
